| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amikumu
|
50% | 378 | 2,129 | 12,808 | 3 | 187 | 301 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | pt | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ptg, por | |
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 12 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Plural formula | n > 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,509 | 39,957 | 241,275 | |||
| Approved | 1% | 89 | 1% | 679 | 1% | 4,114 |
| Waiting for review | 81% | 3,661 | 84% | 33,632 | 84% | 203,484 |
| Translated | 83% | 3,750 | 85% | 34,311 | 86% | 207,598 |
| Needs editing | 8% | 376 | 5% | 2,169 | 5% | 13,020 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 11% | 521 | 24% | 9,777 | 24% | 59,423 |
| Strings with suggestions | 6% | 301 | 3% | 1,572 | 3% | 9,508 |
| Untranslated strings | 8% | 383 | 8% | 3,477 | 8% | 20,657 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Suggestion added Amikumu / Apo — Portuguese |
|
None
Notice that you can customise your profile for each of your languages!
Perceba que você pode personalizar seu perfil para cada uma das suas línguas!