| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amikumu
|
71% | 188 | 1,189 | 7,281 | 3 | 425 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | te | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | tel | |
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 7 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,307 | 17,874 | 110,113 | |||
| Approved | 7% | 179 | 3% | 657 | 3% | 3,830 |
| Waiting for review | 81% | 1,871 | 88% | 15,740 | 88% | 97,315 |
| Translated | 88% | 2,050 | 91% | 16,397 | 91% | 101,145 |
| Needs editing | 8% | 185 | 6% | 1,186 | 6% | 7,259 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 78% | 1,821 | 90% | 16,212 | 91% | 100,290 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 3% | 72 | 1% | 291 | 1% | 1,709 |
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None
Suggestion added |
|
None