Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 12 0 12 0
Amharic 57 0 57 0
Arabic 13 0 13 0
Asturian 57 0 57 0
Kotava (avk) 45 0 45 0
Azerbaijani 14 0 14 0
Belarusian 56 0 56 0
Bulgarian 19 0 19 0
Breton 57 0 57 0
Bosnian 19 0 19 0
Catalan 13 0 13 0
Cherokee 57 0 57 0
Kurdish (Central) 57 0 57 0
Czech 27 0 27 0
Welsh 57 0 57 0
Danish 27 0 27 0
German 4 0 4 0
Lower Sorbian 57 0 57 0
Greek 30 0 30 0
English (United Kingdom) 58 0 58 0
Spanish 4 0 4 0
Estonian 14 0 14 0
Basque 19 0 19 0
Persian 17 0 17 0
Finnish 13 0 13 0
Filipino 57 0 57 0
French 2 0 2 0
Franco-Provençal 57 0 57 0
Friulian 13 0 13 0
Frisian 57 0 57 0
Irish 57 0 57 0
Gaelic 57 0 57 0
Galician 19 0 19 0
Hebrew 18 0 18 0
Hindi 13 0 13 0
Croatian 19 0 19 0
Hungarian 15 0 15 0
Armenian 57 0 57 0
Interlingua 13 0 13 0
Indonesian 5 0 5 0
Occidental 57 0 57 0
Ido 57 0 57 0
Icelandic 57 0 57 0
Italian 3 0 3 0
Japanese 3 0 3 0
Lojban 57 0 57 0
Georgian 44 0 44 0
Kurdish (Northern) 57 0 57 0
Korean 17 0 17 0
Latin 57 0 57 0
Luxembourgish 57 0 57 0
Láadan (ldn) 57 0 57 0
Lingua Franca Nova (lfn) 46 0 46 0
Lithuanian 19 0 19 0
Latvian 57 0 57 0
Maori 13 0 13 0
Macedonian 57 0 57 0
Malayalam 13 0 13 0
Marathi 13 0 13 0
Malay 41 0 41 0
Norwegian Bokmål 23 0 23 0
German (Low) 56 0 56 0
Dutch 1 0 1 0
Occitan 13 0 13 0
Ossetian 57 0 57 0
Punjabi 13 0 13 0
Polish 13 0 13 0
Portuguese 4 0 4 0
Portuguese (Portugal) 57 0 57 0
Dothraki (qd) 57 0 57 0
Globasa (qgs) 57 0 57 0
Andaluz (qnd) 55 0 55 0
Romanian 57 0 57 0
Scots 57 0 57 0
Sami (Northern) 57 0 57 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 27 0 27 0
Albanian 19 0 19 0
Bosnian/Croatian/Serbian 23 0 23 0
Serbian (latin) 23 0 23 0
Swedish 23 0 23 0
Swahili 57 0 57 0
Silesian 57 0 57 0
Tamil 57 0 57 0
Telugu 13 0 13 0
Thai 14 0 14 0
Klingon 57 0 57 0
Turkish 19 0 19 0
Talossan (tzl) 57 0 57 0
Tamazight (Central Atlas) 52 0 52 0
Ukrainian 13 0 13 0
Urdu 13 0 13 0
Uzbek 57 0 57 0
Vietnamese 13 0 13 0
Volapük 57 0 57 0
Westphalien (wep) 57 0 57 0
Yiddish 57 0 57 0
Yoruba 57 0 57 0
Zhuang 58 0 58 0
Chinese (Simplified) 13 0 13 0
Chinese (Traditional) 15 0 15 0
Zhaba (zhb) 58 0 58 0
Zulu 57 0 57 0

Check details

This string has been translated in the past