Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 12 0 12 0
Amharic 12 0 12 0
Arabic 12 0 12 0
Asturian 12 0 12 0
Kotava (avk) 12 0 12 0
Azerbaijani 348 0 348 0
Belarusian 12 0 12 0
Bulgarian 12 0 12 0
Breton 348 0 348 0
Bosnian 348 0 348 0
Catalan 12 0 12 0
Cherokee 12 0 12 0
ck (generated) (ck) 349 0 349 0
Kurdish (Central) 12 0 12 0
Czech 12 0 12 0
Welsh 9 0 9 0
Danish 12 0 12 0
German 12 0 12 0
Lower Sorbian 12 0 12 0
Greek 12 0 12 0
English (United Kingdom) 349 0 349 0
Esperanto 3 0 3 0
Spanish 12 0 12 0
Estonian 12 0 12 0
Basque 12 0 12 0
Persian 12 0 12 0
Finnish 12 0 12 0
Filipino 12 0 12 0
fp (generated) (fp) 349 0 349 0
French 36 0 36 0
Franco-Provençal 12 0 12 0
Friulian 348 0 348 0
Frisian 12 0 12 0
Irish 12 0 12 0
Gaelic 12 0 12 0
Galician 12 0 12 0
Hebrew 12 0 12 0
Hindi 12 0 12 0
Croatian 12 0 12 0
Hungarian 12 0 12 0
Armenian 12 0 12 0
Interlingua 12 0 12 0
Indonesian 12 0 12 0
Occidental 12 0 12 0
Ido 12 0 12 0
Icelandic 12 0 12 0
Italian 2 0 2 0
Japanese 12 0 12 0
Lojban 12 0 12 0
Georgian 12 0 12 0
Kurdish (Northern) 12 0 12 0
Korean 12 0 12 0
kt (generated) (kt) 349 0 349 0
Latin 12 0 12 0
Luxembourgish 12 0 12 0
ld (generated) (ld) 349 0 349 0
Láadan (ldn) 12 0 12 0
lf (generated) (lf) 349 0 349 0
Lingua Franca Nova (lfn) 10 0 10 0
Lithuanian 12 0 12 0
Latvian 12 0 12 0
Maori 348 0 348 0
Macedonian 12 0 12 0
Malayalam 348 0 348 0
Marathi 348 0 348 0
Malay 12 0 12 0
Norwegian Bokmål 12 0 12 0
German (Low) 12 0 12 0
Dutch 9 0 9 0
Occitan 12 0 12 0
Ossetian 12 0 12 0
Punjabi 12 0 12 0
Polish 12 0 12 0
Dothraki (qd) 12 0 12 0
Globasa (qgs) 12 0 12 0
Andaluz (qnd) 12 0 12 0
Romanian 5 0 5 0
Russian 15 0 15 0
Scots 12 0 12 0
Sami (Northern) 12 0 12 0
Slovak 9 0 9 0
Slovenian 12 0 12 0
Albanian 348 0 348 0
Bosnian/Croatian/Serbian 12 0 12 0
Serbian (latin) 349 0 349 0
Swedish 12 0 12 0
Swahili 12 0 12 0
Silesian 12 0 12 0
Tamil 12 0 12 0
Telugu 12 0 12 0
Thai 12 0 12 0
Klingon 12 0 12 0
Turkish 9 0 9 0
Talossan (tzl) 12 0 12 0
Tamazight (Central Atlas) 348 0 348 0
Ukrainian 12 0 12 0
Urdu 12 0 12 0
Uzbek 12 0 12 0
Vietnamese 12 0 12 0
Volapük 12 0 12 0
Westphalien (wep) 12 0 12 0
Yiddish 12 0 12 0
Yoruba 12 0 12 0
Zhuang 349 0 349 0
Chinese (Simplified) 12 0 12 0
Chinese (Traditional) 348 0 348 0
Zulu 12 0 12 0

Check details

This string has been translated in the past