Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 203 0 203 170
Amharic 215 0 215 215
Arabic 83 0 83 83
Asturian 185 0 185 185
Kotava (avk) 86 0 86 86
Azerbaijani 221 0 221 221
Belarusian 81 0 81 81
Bulgarian 195 0 195 195
Breton 221 0 221 221
Bosnian 221 0 221 221
Catalan 88 0 88 88
Cherokee 218 0 218 218
Kurdish (Central) 218 0 218 218
Czech 88 0 88 88
Welsh 185 0 185 185
Danish 177 0 177 177
German 90 0 90 90
Lower Sorbian 221 0 221 221
Greek 218 0 218 218
Esperanto 84 0 84 84
Spanish 86 0 86 86
Estonian 218 0 218 218
Basque 216 0 216 216
Persian 143 0 143 143
Finnish 214 0 214 214
Filipino 211 0 211 211
French 87 0 87 87
Franco-Provençal 190 0 190 190
Friulian 221 0 221 221
Frisian 184 0 184 184
Irish 218 0 218 218
Gaelic 218 0 218 218
Galician 85 0 85 85
Hebrew 209 0 209 209
Hindi 218 0 218 218
Croatian 218 0 218 218
Hungarian 145 0 145 145
Armenian 218 0 218 218
Indonesian 122 0 122 122
Occidental 221 0 221 221
Ido 148 0 148 148
Icelandic 218 0 218 218
Italian 119 0 119 119
Japanese 81 0 81 81
Lojban 218 0 218 218
Georgian 81 0 81 81
Kurdish (Northern) 218 0 218 218
Korean 218 0 218 218
Latin 214 0 214 214
Luxembourgish 218 0 218 218
Láadan (ldn) 221 0 221 221
Lingua Franca Nova (lfn) 86 0 86 86
Lithuanian 120 0 120 120
Latvian 218 0 218 218
Maori 221 0 221 221
Macedonian 218 0 218 218
Malayalam 221 0 221 221
Marathi 221 0 221 221
Malay 218 0 218 218
Norwegian Bokmål 217 0 217 217
German (Low) 87 0 87 87
Dutch 90 0 90 90
Occitan 87 0 87 87
Ossetian 211 0 211 211
Punjabi 218 0 218 185
Polish 88 0 88 88
Portuguese 86 0 86 86
Portuguese (Portugal) 221 0 221 36
Dothraki (qd) 218 0 218 218
Globasa (qgs) 221 0 221 221
Andaluz (qnd) 221 0 221 221
Romanian 128 0 128 128
Russian 68 0 68 68
Scots 206 0 206 206
Sami (Northern) 166 0 166 166
Slovak 86 0 86 86
Slovenian 217 0 217 217
Albanian 222 0 222 222
Bosnian/Croatian/Serbian 218 0 218 218
Serbian (latin) 221 0 221 221
Swedish 89 0 89 89
Swahili 218 0 218 218
Silesian 218 0 218 218
Tamil 218 0 218 218
Telugu 218 0 218 218
Thai 218 0 218 218
Klingon 195 0 195 195
Toki Pona 186 0 186 3
Turkish 85 0 85 85
Talossan (tzl) 218 0 218 218
Tamazight (Central Atlas) 221 0 221 221
Ukrainian 82 0 82 82
Urdu 218 0 218 218
Uzbek 218 0 218 218
Vietnamese 211 0 211 211
Volapük 218 0 218 218
Westphalien (wep) 209 0 209 209
Yiddish 217 0 217 217
Yoruba 218 0 218 218
Zhuang 220 0 220 3
Chinese (Simplified) 85 0 85 85
Chinese (Traditional) 118 0 118 118
Zhaba (zhb) 220 0 220 3
Zulu 218 0 218 218

Check details

Source and translation are identical