Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 9 0 9 0
Amharic 41 0 41 0
Arabic 10 0 10 0
Asturian 41 0 41 0
Kotava (avk) 31 0 31 0
Azerbaijani 12 0 12 0
Belarusian 41 0 41 0
Bulgarian 14 0 14 0
Breton 41 0 41 0
Bosnian 15 0 15 0
Catalan 12 0 12 0
Cherokee 41 0 41 0
Kurdish (Central) 41 0 41 0
Czech 20 0 20 0
Welsh 41 0 41 0
Danish 20 0 20 0
German 4 0 4 1
Lower Sorbian 41 0 41 0
Greek 23 0 23 0
Spanish 3 0 3 1
Estonian 11 0 11 0
Basque 14 0 14 0
Persian 13 0 13 0
Finnish 10 0 10 0
Filipino 41 0 41 0
French 1 0 1 0
Franco-Provençal 41 0 41 0
Friulian 10 0 10 0
Frisian 41 0 41 0
Irish 41 0 41 0
Gaelic 41 0 41 0
Galician 14 0 14 0
Hebrew 13 0 13 0
Hindi 10 0 10 0
Croatian 14 0 14 0
Hungarian 12 0 12 0
Armenian 41 0 41 0
Indonesian 3 0 3 0
Occidental 41 0 41 0
Ido 41 0 41 0
Icelandic 41 0 41 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 0
Lojban 41 0 41 0
Georgian 30 0 30 0
Kurdish (Northern) 42 0 42 1
Korean 13 0 13 0
Latin 41 0 41 0
Luxembourgish 41 0 41 0
Láadan (ldn) 41 0 41 0
Lingua Franca Nova (lfn) 32 0 32 0
Lithuanian 14 0 14 0
Latvian 41 0 41 0
Maori 10 0 10 0
Macedonian 41 0 41 0
Malayalam 10 0 10 0
Marathi 10 0 10 0
Malay 28 0 28 0
Norwegian Bokmål 17 0 17 0
German (Low) 41 0 41 0
Dutch 1 0 1 0
Occitan 10 0 10 0
Ossetian 41 0 41 0
Punjabi 10 0 10 0
Polish 10 0 10 0
Portuguese 2 0 2 0
Portuguese (Portugal) 41 0 41 0
Dothraki (qd) 41 0 41 0
Globasa (qgs) 41 0 41 0
Andaluz (qnd) 40 0 40 0
Romanian 41 0 41 0
Scots 41 0 41 0
Sami (Northern) 41 0 41 0
Slovak 2 1 1 0
Slovenian 20 0 20 0
Albanian 14 0 14 0
Bosnian/Croatian/Serbian 18 0 18 0
Serbian (latin) 18 0 18 0
Swedish 17 0 17 0
Swahili 41 0 41 0
Silesian 41 0 41 0
Tamil 41 0 41 0
Telugu 10 0 10 0
Thai 11 0 11 0
Klingon 41 0 41 0
Turkish 14 0 14 0
Talossan (tzl) 41 0 41 0
Tamazight (Central Atlas) 38 0 38 0
Ukrainian 10 0 10 0
Urdu 10 0 10 0
Uzbek 41 0 41 0
Vietnamese 10 0 10 0
Volapük 41 0 41 0
Westphalien (wep) 41 0 41 0
Yiddish 41 0 41 0
Yoruba 41 0 41 0
Zhuang 42 0 42 0
Chinese (Simplified) 10 0 10 0
Chinese (Traditional) 12 0 12 0
Zhaba (zhb) 42 0 42 0
Zulu 41 0 41 0

Check details

Source and translation are identical