Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 79 0 79 2
Amharic 265 0 265 6
Arabic 66 0 66 3
Asturian 66 0 66 3
Kotava (avk) 47 0 47 2
Azerbaijani 294 0 294 1
Belarusian 44 0 44 1
Bulgarian 145 0 145 5
Breton 294 0 294 1
Bosnian 294 0 294 1
Catalan 51 0 51 1
Cherokee 168 0 168 5
ck (generated) (ck) 295 0 295 1
Kurdish (Central) 290 0 290 1
Czech 47 0 47 1
Welsh 12 1 11 2
Danish 48 0 48 1
German 48 0 48 0
Lower Sorbian 288 0 288 1
Greek 265 0 265 12
Esperanto 6 0 6 3
Spanish 49 0 49 2
Estonian 258 0 258 6
Basque 262 0 262 6
Persian 46 0 46 2
Finnish 238 0 238 8
Filipino 122 0 122 3
fp (generated) (fp) 295 0 295 1
French 11 0 11 1
Franco-Provençal 66 0 66 3
Friulian 294 0 294 1
Frisian 206 0 206 8
Irish 204 0 204 11
Gaelic 264 0 264 7
Galician 51 0 51 3
Hebrew 127 0 127 4
Hindi 265 0 265 6
Croatian 260 0 260 6
Hungarian 108 0 108 5
Armenian 263 0 263 9
Indonesian 91 0 91 4
Occidental 168 0 168 3
Ido 141 0 141 1
Icelandic 220 0 220 11
Italian 8 0 8 1
Japanese 29 0 29 5
Lojban 248 0 248 9
Georgian 46 0 46 2
Kurdish (Northern) 155 0 155 5
Korean 263 0 263 7
kt (generated) (kt) 295 0 295 1
Latin 234 0 234 9
Luxembourgish 265 0 265 6
ld (generated) (ld) 295 0 295 1
Láadan (ldn) 288 0 288 1
lf (generated) (lf) 295 0 295 1
Lingua Franca Nova (lfn) 42 0 42 4
Lithuanian 98 0 98 2
Latvian 263 0 263 4
Maori 294 0 294 1
Macedonian 265 0 265 6
Malayalam 294 0 294 1
Marathi 294 0 294 1
Malay 265 0 265 6
Norwegian Bokmål 68 0 68 2
German (Low) 50 0 50 2
Dutch 12 0 12 3
Occitan 51 0 51 1
Ossetian 207 0 207 9
Punjabi 245 0 245 6
Polish 47 0 47 1
Portuguese 51 0 51 1
Dothraki (qd) 139 0 139 5
Globasa (qgs) 229 0 229 3
Andaluz (qnd) 23 1 22 11
Romanian 7 0 7 4
Russian 16 0 16 1
Scots 174 0 174 5
Sami (Northern) 112 0 112 5
Slovak 30 0 30 6
Slovenian 157 0 157 5
Albanian 294 0 294 1
Bosnian/Croatian/Serbian 245 0 245 6
Serbian (latin) 295 0 295 1
Swedish 27 0 27 4
Swahili 245 0 245 6
Silesian 160 0 160 4
Tamil 245 0 245 6
Telugu 169 0 169 8
Thai 161 0 161 12
Klingon 192 0 192 11
Toki Pona 103 0 103 1
Turkish 25 0 25 2
Talossan (tzl) 245 0 245 6
Tamazight (Central Atlas) 294 0 294 1
Ukrainian 47 0 47 1
Urdu 245 0 245 6
Uzbek 245 0 245 6
Vietnamese 213 0 213 10
Volapük 240 0 240 7
Westphalien (wep) 190 0 190 2
Yiddish 239 0 239 6
Yoruba 245 0 245 6
Zhuang 295 0 295 1
Chinese (Simplified) 48 0 48 4
Chinese (Traditional) 294 0 294 1
Zulu 245 0 245 6

Check details

Source and translation are identical