Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 0
Amharic 1 0 1 0
Arabic 1 0 1 0
Asturian 1 0 1 0
Kotava (avk) 1 0 1 0
Azerbaijani 1 0 1 0
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Breton 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
Catalan 1 0 1 0
Cherokee 1 0 1 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Welsh 1 0 1 0
Danish 1 0 1 0
Lower Sorbian 1 0 1 0
Greek 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Spanish 1 0 1 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Persian 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
Filipino 1 0 1 0
Franco-Provençal 1 0 1 0
Friulian 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Irish 1 0 1 0
Gaelic 1 0 1 0
Galician 1 0 1 0
Hebrew 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Hungarian 1 0 1 0
Armenian 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Occidental 1 0 1 0
Ido 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 0
Lojban 1 0 1 0
Georgian 1 0 1 0
Kurdish (Northern) 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Latin 1 0 1 0
Luxembourgish 1 0 1 0
Láadan (ldn) 1 0 1 0
Lingua Franca Nova (lfn) 1 0 1 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Maori 1 0 1 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 1 0 1 0
Malay 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
German (Low) 1 0 1 0
Occitan 1 0 1 0
Ossetian 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese 1 0 1 0
Portuguese (Portugal) 1 0 1 0
Dothraki (qd) 1 0 1 1
Globasa (qgs) 1 0 1 0
Andaluz (qnd) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Scots 1 0 1 0
Sami (Northern) 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Bosnian/Croatian/Serbian 1 0 1 0
Serbian (latin) 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 0
Swahili 1 0 1 0
Silesian 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Telugu 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Klingon 1 0 1 0
Toki Pona 1 0 1 1
Turkish 1 0 1 0
Talossan (tzl) 1 0 1 0
Tamazight (Central Atlas) 1 0 1 0
Ukrainian 1 0 1 0
Urdu 1 0 1 0
Uzbek 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0
Volapük 1 0 1 0
Westphalien (wep) 1 0 1 0
Yiddish 1 0 1 0
Yoruba 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0
Zulu 1 0 1 0

Check details

Source and translation do not both end with a space